Generate awareness – about every child’s right to equal good quality education.
Create sense of Responsibility – among all stakeholders of in education- teachers, parents, neighbourhood community.
Build people’s voice – for equal good quality education for every child.
Samaan Shiksha Janyatra – Brochure
Route Map – Balaghat to Bhopal
Today’s Yatra (16 Nov • Day 2): Balaghat → Barghat
Day 2 • Barghat (16 Nov)
Time: 3:00-5:00 PM
Start Venue: New Bus Stand
End Venue: Utkrisht Vidyalaya Ground
Jan Samvad: 5:15-7:00 PM | Night Stay: Seoni
Schedule Note: Active Yatra Day 2 in Barghat.
Walk Distance: 2.5 km
Janyatra Daily Schedule
● Today’s Yatra Location (Day 2 – Barghat)
16
November
Barghat
Start at 3:00 PM From
New Bus Stand
2.5 km
Janyatra Daily Schedule
Day 1 – Balaghat | 15 November
| Activity | Time | Venue / Details |
|---|---|---|
| Inauguration | 1:00 PM | Saman Shiksha Jan Sammelan |
| Yatra Start | 3:00 PM | Utkrisht Vidyalaya Ground |
| Walk Distance | 3.5 km | |
| Jan Samwad | 5:15 PM – 7:00 PM | Utkrisht Vidyalaya Ground |
| Night Stay | Balaghat | |
Day 2 – Barghat | 16 November
| Activity | Time | Venue / Details |
|---|---|---|
| Yatra Start | 3:00 PM | New Bus Stand |
| Walk Distance | 2.5 km | |
| Jan Samwad | 5:15 PM – 7:00 PM | Utkrisht Vidyalaya Ground |
| Night Stay | Seoni | |
Day 3 – Seoni | 17 November
| Activity | Time | Venue / Details |
|---|---|---|
| Yatra Start | 3:00 PM | In front of Moti Lawn |
| Walk Distance | 4.0 km | |
| Jan Samwad | 5:15 PM – 7:00 PM | Mata Mandir Ground |
| Night Stay | Seoni | |
Day 4 – Chaurai | 18 November
| Activity | Time | Venue / Details |
|---|---|---|
| Yatra Start | 3:00 PM | Chaman Ghati |
| Walk Distance | 2.0 km | |
| Jan Samwad | 5:15 PM – 7:00 PM | Janpad Ground |
| Night Stay | Chhindwara | |
Day 5 – Chhindwara | 19 November
| Activity | Time | Venue / Details |
|---|---|---|
| Yatra Start | 3:00 PM | DEO Premises |
| Walk Distance | 5.0 km | |
| Jan Samwad | 5:15 PM – 7:00 PM | Pola Ground |
| Night Stay | Chhindwara | |
Day 6 – Multai | 20 November
| Activity | Time | Venue / Details |
|---|---|---|
| Yatra Start | 3:00 PM | Multai Railway Station |
| Walk Distance | 3.5 km | |
| Jan Samwad | 5:15 PM – 6:45 PM | Shivaji Statue Ground |
| Night Stay | Betul | |
Day 7 – Betul | 21 November
| Activity | Time | Venue / Details |
|---|---|---|
| Yatra Start | 3:00 PM | Krishi Upaj Mandi, Badora |
| Walk Distance | 4.0 km | |
| Jan Samwad | 5:15 PM – 7:00 PM | Open Auditorium near ICH |
| Night Stay | Betul | |
Day 8 – Shahpur | 22 November
| Activity | Time | Venue / Details |
|---|---|---|
| Yatra Start | 3:00 PM | Janpad Panchayat Office |
| Walk Distance | 2.5 km | |
| Jan Samwad | 12:30 PM – 2:00 PM | Ground near PHC |
| Night Stay | Narmadapuram | |
Day 9 – Narmadapuram | 23 November
| Activity | Time | Venue / Details |
|---|---|---|
| Yatra Start | 3:00 PM | Chakkar Road Square |
| Walk Distance | 4.5 km | |
| Jan Samwad | 5:15 PM – 7:00 PM | Dussehra Ground |
| Night Stay | Narmadapuram | |
Day 10 – Budhni | 24 November
| Activity | Time | Venue / Details | ||
|---|---|---|---|---|
| Yatra Start | 3:00 PM | Dussehra Ground | ||
| Walk Distance | 3.0 km | |||
| Jan Samwad | 5:15 PM – 6:45 PM | Night Stay | Narmadapuram | |
Core Walkers
Pushpa Patil
Raju Arumugham
Dilip Singh
Prashant Tambe
Samaan Shekhar
Krunal Ganvir
Kiran Gedam
Amol Verma
Be a Part of the Change
0+
Citizens have already registered for Janyatra.
Join The Janyatra
Provide your details below.
Contact Us for Any Information
Call us directly to join the Samaan Shiksha Janyatra or if you have any questions.
975-501-2010920-948-9965
